Calcolo dimostrativo per vedere in quanti anni si possa compire il moltiplico dell'errario sanziore con scudi 8513,63 annui col frutto del 5/% degli offizii vacabili, e di scudi 3/% per li lochi de Monti, parte A (1713)
Calcolo dimostrativo per vedere in quanti anni si possa compire il moltiplico dell'errario sanziore con scudi 8513,63 annui col frutto del 5/% degli offizii vacabili, e di scudi 3/% per li lochi de Monti, parte A (1713)
| bo.consistenza.formato | 273x201 mm | |
| bo.consistenza.numerica | 4 c. | |
| bo.consistenza.stato | ottimo | |
| bo.consistenza.supporto | cartaceo | |
| bo.livello | Unità documentaria | |
| bo.livello.titolo | None | |
| bo.livello.titolo2 | Archivio Albani|"Notizie degl'Officii vacati nella Dataria Apostolica dall'anno 1701 fin all'anno 1721. Essendo sommo Pontefice Clemente Undecimo e di quelli applicati dal medesimo all'Erario Santiore di Castel S. Angelo per reintegrazione della somma presa nel tempo nel quale i Tedeschi invasero lo Stato della Chiesa Romana nell'Italia. Con una miscellanea di varie scritture concernenti gl'Officii Vacabili"|"Addì 29 novembre 1708. Offitii vacanti in dataria. S'aggiungono anco quelli del 1709"|Documenti contenuti | |
| bo.toponimo | Roma | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T01:47:33Z | |
| dc.date.available | 2021-12-01T01:47:33Z | |
| dc.date.issued | 1713 | |
| dc.identifier | 2-46-352-01 | |
| dc.identifier.uri | https://unire.uniurb.it/handle/123456789/11940 | |
| dc.language | Italiano | |
| dc.subject | 2|46|352|01 | |
| dc.title | Calcolo dimostrativo per vedere in quanti anni si possa compire il moltiplico dell'errario sanziore con scudi 8513,63 annui col frutto del 5/% degli offizii vacabili, e di scudi 3/% per li lochi de Monti, parte A (1713) | |
| dc.title.alternative | None | |
| dc.type | Memoria |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8